プロジェクト | 単位 | LD適用製品仕様 | LED適用製品仕様 | マイクロエレクトロニクス製品仕様 |
---|---|---|---|---|
導電タイプ | N型 | P型/N型 | ||
結晶成長法 | VGF | VGF | VGF | |
ドーパント | Si | Zn/Si | 無ドープ | |
直径 | inch | 2~6 | 2~6 | 2~6 |
面方位 | (100) ± 0.1° | (100) ± 0.5° | (100) ± 0.5° | |
オリフラ方位 | US or EJ | US or EJ | US, EJ or notch | |
キャリア濃度 | cm-3 | (0.4~2.5) × 1018 | (0.5~5) × 1019 (0.4-4) × 1018 |
|
抵抗率 | Ω·cm | (1.2~9.9) × 10-3 | (1.2~9.9) × 10-3 | >107 |
電子移動率(Mob) | cm2/v.s | >1500 | 50~120/>1000 | >4000 |
転位密度(EPD) | cm2 | <500 | <5000 | <5000 |
厚さ | μm | (350~650) ± 25 | (350~650) ± 25 | (350~650) ± 25 |
TTV(P/P) | μm | ≤5 | ≤5 | ≤4 |
TTV(P/E) | μm | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Warp | μm | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
面仕上げ | 表面 裏面 |
ミラー ミラー/エッチング |
ミラー ミラー/エッチング |
ミラー ミラー/エッチング |
梱包方法 | コインロール/カセットケース | コインロール/カセットケース | コインロール/カセットケース |