希土類メタル製品在庫リスト
更新日 2025年4月28日
希土類メタル製品在庫リストを更新致しました。
在庫リストにない製品についても対応可能でございます。
元素 | 化学式 | 純度 | 重量(g) |
---|---|---|---|
イットリウム | Y | 3N | 600 |
ランタン | La | 3N | 600 |
プラセオジム | Pr | 2.5N | 600 |
ネオジム | Nd | 3N | 600 |
サマリウム | Sm | 3N | 600 |
ホルミウム | Ho | 3N | 600 |
エルビウム | Er | 3N | 600 |
テルビウム | Tb | 3N | 100 |
ジスプロシウム | Dy | 3N | 200 |
形状: | 30mm程度の不定形塊状 | ||
梱包: | オイル漬け |
ご希望の仕様と合致しておりましたらお問い合わせください。
電話番号:03-6751-7153
FAX番号:03-6761-8935
メールアドレス:info@toyokou.co.jp
FAX番号:03-6761-8935
メールアドレス:info@toyokou.co.jp