ウェーハ在庫リスト
更新日 2025年9月1日
| サイズ | タイプ | グレード | 厚さ | オフ角度 | 表面加工仕上げ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 mm | Semi-insulating | ダミー | 500 ± 25 um | <0001> ± 0.2° | Si面:CMP仕上げ C面:光学鏡面仕上げ(ミラー) |
| 6インチ | 4H-N | ダミー | 350 ± 25 um | 4˚ toward <11-20> ±0.5˚ | Si面:CMP仕上げ C面:光学鏡面仕上げ(ミラー) |
| サイズ | 製法 | 導電型 | ドーパント | 直径(mm) | 厚さ(µm) | 仕上げ | 抵抗値(Ω・cm) | 結晶方位 | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 インチ | CZ | N | Phos | 100 ± 0.5 | 525 ± 15 | 片面ミラー | 1 ~ 5 | <100> ± 1° | 175 |
| 4 インチ | CZ | N | Phos | 100 ± 0.5 | 525 ± 15 | 片面ミラー | 1 ~ 5 | <110> ± 1° | 100 |
| 4 インチ | CZ | P | Boron | 100 ± 0.5 | 525 ± 15 | 片面ミラー | 1 ~ 5 | <100> ± 1° | 150 |
| 4 インチ | CZ | P | Boron | 100 ± 0.5 | 525 ± 15 | 片面ミラー | 1 ~ 5 | <110> ± 1° | 100 |
| サイズ | 製法 | 直径(mm) | 厚さ(µm) | 仕上げ | 抵抗値(Ω・cm) | GBIR(µm) | Warp(µm) | 結晶方位 | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 インチ | MCZ | 300 ± 0.2 | 775 ± 25 | 両面ミラー | 1 ~ 100 | ≤5 | ≤80 | <100> ± 1° | 950 |
| サイズ | 製法 | 導電型 | ドーパント | 直径 (mm) |
厚さ (µm) |
仕上げ | EPD (/cm2) |
結晶方位 | TTV (µm) |
TIR (µm) |
Bow (µm) |
Warp (µm) |
在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 インチ | VGF | N | InP-S | 50.0 ± 0.3 | 355 ± 15 | 片面ミラー | 37 - 166 | (100)2°± 0.5° off toward<110> α =225° |
≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | 10 |
在庫がない仕様につきましてもご対応可能で、品質に優れ、納期が早く、価格も安価でございます。
ご希望の仕様と合致しておりましたらお問い合わせください。
電話番号:03-6751-7153
FAX番号:03-6761-8935
メールアドレス:info@toyokou.co.jp
FAX番号:03-6761-8935
メールアドレス:info@toyokou.co.jp