ウェーハ在庫リスト
更新日 2026年4月17日
| サイズ | タイプ | グレード | 厚さ | オフ角度 | 表面加工仕上げ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 mm | 4H-P | ダミー | 350 ± 25 μm | 0°~4° ± 0.5° | Si面:CMP仕上げ C面:光学鏡面仕上げ(ミラー) |
| 10 mm | 4H-P | ダミー | 350 ± 25 μm | 0°~4° ± 0.5° | Si面:CMP仕上げ C面:光学鏡面仕上げ(ミラー) |
| 5 mm | 6H-P | ダミー | 350 ± 25 μm | 0°~4° ± 0.5° | Si面:CMP仕上げ C面:光学鏡面仕上げ(ミラー) |
| 10 mm | 6H-P | ダミー | 350 ± 25 μm | 0°~4° ± 0.5° | Si面:CMP仕上げ C面:光学鏡面仕上げ(ミラー) |
| 5 mm | 3C-N | ダミー | 350 ± 25 μm | <0001> ± 0.5° | Si面:CMP仕上げ C面:光学鏡面仕上げ(ミラー) |
| 10 mm | 3C-N | ダミー | 350 ± 25 μm | <0001> ± 0.5° | Si面:CMP仕上げ C面:光学鏡面仕上げ(ミラー) |
| 5 mm | 4H-半絶縁型 | ダミー | 500 ± 25 μm | <0001> ± 0.2° | Si面:CMP仕上げ C面:光学鏡面仕上げ(ミラー) |
| 6インチ | 4H-N | ダミー | 350 ± 25 μm | 4˚ toward <11-20> ±0.5˚ | Si面:CMP仕上げ C面:光学鏡面仕上げ(ミラー) |
| サイズ | 製法 | タイプ | ドーパント | 直径(mm) | 厚さ(µm) | 仕上げ | 抵抗値(Ω・cm) | 結晶方位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 インチ | CZ | N | Phos | 100 ± 0.5 | 525 ± 15 | 片面ミラー | 1 ~ 5 | <100> ± 1° |
| 4 インチ | CZ | N | Phos | 100 ± 0.5 | 525 ± 15 | 片面ミラー | 1 ~ 5 | <110> ± 1° |
| 4 インチ | CZ | P | Boron | 100 ± 0.5 | 525 ± 15 | 片面ミラー | 1 ~ 5 | <100> ± 1° |
| 4 インチ | CZ | P | Boron | 100 ± 0.5 | 525 ± 15 | 片面ミラー | 1 ~ 5 | <110> ± 1° |
| サイズ | 製法 | タイプ | ドーパント | 直径 (mm) |
厚さ (µm) |
仕上げ | EPD (/cm2) |
結晶方位 | TTV (µm) |
TIR (µm) |
Bow (µm) |
Warp (µm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 インチ | VGF | N | InP-S | 50.0 ± 0.3 | 355 ± 15 | 片面ミラー | 37 - 166 | (100)2°± 0.5° off toward<110> α =225° |
≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| 2 インチ | VGF | - | InP-Undoped | 50.8 ± 0.2 | 350 ± 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| サイズ | 基板 | 波長(nm) | 半値幅(FWHM)(nm) | エピ厚(nm) | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4インチ | GaAs | 610 – 660 | <25 | 5750 ± 500 | N-side up |
| サイズ | 基板 | 波長(nm) | 半値幅(FWHM)(nm) | エピ厚(nm) | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4インチ | PSS(パターン付きサファイア) | 500 – 540 | <35 | 8200 ± 500 | 標準GaN LED構造 |
在庫がない仕様につきましてもご対応可能で、品質に優れ、納期が早く、価格も安価でございます。
ご希望の仕様と合致しておりましたらお問い合わせください。
電話番号:03-6751-7153
FAX番号:03-6761-8935
メールアドレス:info@toyokou.co.jp
FAX番号:03-6761-8935
メールアドレス:info@toyokou.co.jp