高純度金属及びその化合物
テルル(Te)
純度規格:7N、7N5
形状規格:粒状、粉末、塊状、棒状、オーダーメイド
通常のサイズ:30~200 mm; < L50 × W16 × H16 mm
仕様 | 纯度 | 検出不純物 | 不純物総含有量 |
---|---|---|---|
高純度テルル(4N) | 99.999% | Cu、Mg、Bi、Fe、Na、As、Si、S、Al、Se、Pb、Sn | <100 ppm |
高純度テルル(5N) | 99.999% | Ag、Al、Cd、Cu、Fe、Mg、Ni、Pb、Zn、Ca、Se | <10 ppm |
超純度テルル(6N) | 99.9999% | Ag、Al、Cd、Cu、Fe、Mg、Ni、Pb、Zn、Ca、Se | <1 ppm |
超高純度テルル(7N) | 99.99999% | Ag、Al、Cd、Cu、Fe、Mg、Ni、Pb、Zn、Ca、Se | <0.1 ppm |
二酸化テルル(5N) | 99.999% | Al、Ca、Cu、Fe、Pb | <10 ppm |
カドミウム(Cd)
純度規格:7N、7N5
形状規格:粒状、粉末、塊状、棒状、オーダーメイド
通常のサイズ:< L50 × W16 × H16 mm; Ø20 × 50 mm; Ø3 × 10 mm; L < 100 mm
仕様 | 纯度 | 検出不純物 | 不純物総含有量 |
---|---|---|---|
高純度カドミウム(5N) | 99.999% | Ag、Al、Bi、Ca、Cr、Cu、Fe、Mg、Ni、Pb、Sb、Sn、Zn | <10 ppm |
超純度カドミウム(6N) | 99.9999% | Ag、Al、Bi、Cr、Cu、Fe、Mg、Ni、Pb、Sb、Sn、Zn | <1 ppm |
超高純度カドミウム(7N) | 99.99999% | Ag、Al、Bi、Cr、Cu、Fe、Mg、Ni、Pb、Sb、Sn、Zn | <0.1 ppm |
インジウム(In)
純度規格:7N、7N5、8N
形状規格:塊状(50g、250g、500g)、丸状、粉末、棒状、線状、オーダーメイド
通常のサイズ:40 × 25 × 8 mm(50g); 25 × 25 × 90 mm(250g)
仕様 | 纯度 | 検出不純物 | 不純物総含有量 |
---|---|---|---|
高純度インジウム(5N) | 99.999% | Ag、Al、Cd、S、Si、As、Cu、Fe、Mg、Ni、Pb、Tl、Sn、Zn | <10 ppm |
超純度インジウム(6N) | 99.9999% | Cd、S、Si、Cu、Fe、Mg、Pb、Sn | <1 ppm |
超高純度インジウム(In) | 99.99999% | Ag、Cd、Cu、Fe、Mg、Pb、Ni、Zn | <0.1 ppm |
ゲルマニウム(Ge)
純度規格:5N、6N
形状規格:粒状、粉末、塊状、オーダーメイド
仕様 | 纯度 | 検出不純物 | 不純物総含有量 |
---|---|---|---|
高純度ゲルマニウム(5N) | 99.999% | Al、Ca、Co、Fe、Mg、Ni、Cu、In、Zn、Si、Pb、AS | <10 ppm |
超純度ゲルマニウム(6N) | 99.9999% | Al、Ca、Co、Fe、Mg、Ni、Cu、In、Zn、Si、Pb、AS | <1 ppm |
高純度酸化ゲルマニウム(5N) | 99.999% | CI | <300 ppm |
高純度酸化ゲルマニウム(6N) | 99.9999% | CI | <200 ppm |
ガリウム(Ga)
純度規格:7N、7N5
形状規格:粒状、粉末、塊状、オーダーメイド
通常のサイズ:Ø15 × 80 mm; Ø50 × 80 mm; Ø1 × 6 mm
仕様 | 纯度 | 検出不純物 | 不純物総含有量 |
---|---|---|---|
高純度ガリウム(5N) | 99.999% | Al、Ca、Cu、Fe、Hg、In、Mg、Ni、Pb、Sn、Zn、Si | <10 ppm |
超純度ガリウム(6N) | 99.9999% | Cr、Cu、Fe、Mg、Mn、Ni、Pb、Sn、Zn、Si | <1 ppm |
超高純度ガリウム(7N) | 99.99999% | Cu、Fe、Mg、Mn、Pb、Sn、Zn、Si | <0.1 ppm |
アンチモン(Sb)
純度規格:7N、7N5
形状規格:粒状、粉末、塊状、棒状、オーダーメイド
通常のサイズ:Ø30 × 50 mm; Ø35 × 130 mm; Ø10 × 100 mm
仕様 | 纯度 | 検出不純物 | 不純物総含有量 |
---|---|---|---|
高純度アンチモン(5N) | 99.999% | Ag、As、Bi、Au、Cd、Cu、Mg、Mn、Ni、Pb、S、Zn、Si、Fe | <10 ppm |
超純度アンチモン(6N) | 99.9999% | Ag、As、Bi、Au、Cd、Cu、Mg、Mn、Ni、Pb、S、Zn、Si、Fe | <1 ppm |
超高純度アンチモン(7N) | 99.99999% | Ag、Au、Cu、Mg、Ni、Pb、Zn、Fe | <0.1 ppm |
ビスマス(Bi)
純度規格:5N、6N
形状規格:粉末、針状、丸状、塊状、塊状、オーダーメイド
仕様 | 纯度 | 検出不純物 | 不純物総含有量 |
---|---|---|---|
高純度ビスマス(5N) | 99.999% | Ag、Al、Au、As、Cd、Cu、Mg、Ni、Pb、Sn、Zn、Fe | <10 ppm |
超純度ビスマス(6N) | 99.9999% | Ag、Al、Au、As、Cd、Cu、Mg、Ni、Pb、Zn、Fe | <1 ppm |
高純度酸化ビスマス(5N) | 99.999% | Ag、Al、Ca、Cr、Cu、Mg、Ni、Pb、Mn、Fe | <300 ppm |
セレン(Se)
純度規格:5N、6N
形状規格:丸状、粉末、塊状、オーダーメイド
仕様 | 纯度 | 検出不純物 | 不純物総含有量 |
---|---|---|---|
高純度セレン(5N) | 99.999% | Ag、Al、Bi、Cd、Cu、Fe、Ca、In、Md、Ni、Pb、Sb、Te、Tl | <10 ppm |
超純度セレン(6N) | 99.9999% | Ag、Al、Bi、Co、Cu、Fe、Ni | <1 ppm |
錫(Sn)
形状規格:オーダーメイド
亜鉛(Zn)
形状規格:オーダーメイド