単結晶SiCの製品を提供しております。
SiCウェーハは、パワーデバイス用途として今後さらなる需要拡大が期待されています。
弊社では、2・4・6・8・12インチに加え、5mm角~10mm角の小片基板も取り扱っております。
また、ARグラス向けの光学グレードSiCウェーハもご提供可能です。
| サイズ | タイプ | オフ角度 | グレード | マイクロパイプ数 | 厚さ | 表面加工仕上げ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 mm × 5 mm | 4H-P | 0°~4° ± 0.5° | ダミー | <0.1 cm-2 | 350 ± 25 μm | Si面:CMP仕上げ C面:光学鏡面仕上げ(ミラー) |
| 6H-P | ||||||
| 3C-N | <0001> ± 0.5° | |||||
| 10 mm × 10 mm | 4H-P | 0°~4° ± 0.5° | ||||
| 6H-P | ||||||
| 3C-N | <0001> ± 0.5° | |||||
| 2インチ | 4H-N | 4° ± 0.5° | ダミー | - | 350 ± 25 μm 1000 ± 25 μm ※ |
|
| 4H-半絶縁型 | <0001> ± 0.2° | ダミー | - | 500 ± 25 μm (DSP) 350 ± 25 μm (SSP) ※ |
||
| 4H-P | 0°~4° ± 0.5° | ダミー | <0.1 cm-2 | 350 ± 25 μm | ||
| 6H-P | ||||||
| 3C-N | <0001> ± 0.5° | |||||
| 4インチ | 4H-N | 4° ± 0.5° | プライム | - | 350 ± 25 μm 800 ± 25 μm ※ |
|
| ダミー | - | |||||
| 4H-半絶縁型 | 0° ± 0.2° | プライム | - | 500 ± 25 μm (DSP) 350 ± 25 μm (SSP) ※ |
||
| ダミー | - | |||||
| 4H-P | 0°~4° ± 0.5° | ダミー | ≤10 cm-2 | 350 ± 25 μm | ||
| 6H-P | <0.1 cm-2 | |||||
| 3C-N | <0001> ± 0.5° | |||||
| Optical | - | プライム | ≤0.1 cm-2 | 500 ± 25 μm | ||
| - | プロダクション | ≤0.1 cm-2 | ||||
| - | ダミー | ≤5 cm-2 | ||||
| 6インチ | 4H-N | 4° ± 0.5° | プライム | ≤0.1 cm-2 | 350 ± 25 μm | |
| プロダクション | ≤1 cm-2 | |||||
| ダミー | ≤5 cm-2 | |||||
| 4H-半絶縁型 | 0° ± 0.2° | プライム | ≤0.5 cm-2 | 500 ± 25 μm | ||
| プロダクション | ≤2 cm-2 | |||||
| ダミー | ≤5 cm-2 | |||||
| 4H-P | 0°~4° ± 0.5° | ダミー | ≤10 cm-2 | 350 ± 25 μm | ||
| 6H-P | <0.1 cm-2 | |||||
| 3C-N | <0001> ± 0.5° | |||||
| Optical | - | プライム | ≤0.1 cm-2 | 500 ± 25 μm | ||
| - | プロダクション | ≤0.1 cm-2 | ||||
| - | ダミー | ≤5 cm-2 | ||||
| 8インチ | 4H-N | 4° ± 0.5° | プライム | ≤0.1 cm-2 | 350 ± 25 μm 500 ± 25 μm |
|
| プロダクション | ≤0.1 cm-2 | |||||
| ダミー | ≤5 cm-2 | |||||
| 4H-半絶縁型 | 0° ± 0.2° | プライム | ≤0.5 cm-2 | 500 ± 25 μm | ||
| プロダクション | ≤2 cm-2 | |||||
| ダミー | ≤5 cm-2 | |||||
| Optical | - | プライム | ≤0.1 cm-2 | 500 ± 25 μm | ||
| - | プロダクション | ≤0.1 cm-2 | ||||
| - | ダミー | ≤5 cm-2 | ||||
| 12インチ | 4H-N | 4° ± 1° | ダミー | ≤5 cm-2 | 600 ± 100 µm 700 ± 100 µm |
| タイプ | オフ角度 | グレード | マイクロパイプ数 | 厚さ | 表面加工仕上げ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SiCインゴット | 4インチ 4H-N | 4° ± 0.5° | ダミー | ≤50 cm-2 |
|
外周円形加工有り 1次・2次オリフラ有り ![]() |
| 6インチ 4H-N | ||||||
| 8インチ 4H-N |
| Size | 6 inch | |
| Conductivity | N-type | |
| Dopant | Nitroger | |
| Doping Calculation Method | No-NA | |
| Concentration | Range | 9E14-1E19/cm3 |
| Tolerance | ±12% | |
| Uniformity | 0.06 | |
| Thickness | Range | 0.2~50 μm |
| Tolerance | ±8% | |
| Uniformity | 0.04 | |
| Defect | Die Yield | ≥95% |
| Scratches | Cumulative Scratch Length ≤150 mm | |
| Edge chips | ≤0.5 mm | |
| Backside Cleanliness | 100% Clean | |
| Surface Roughness (20 × 20 μm) | ≤0.5 nm | |