単結晶SiCの製品を提供しております。
SiCウェーハはパワーデバイス用として今後の使用増加が期待されています。
2、4、6と8インチに加え5 mm角から10 mm角基板も扱っております。
サイズ | タイプ | オフ角度 | グレード | マイクロパイプ数 | 厚さ | 表面加工仕上げ |
---|---|---|---|---|---|---|
5 mm × 5 mm | 4H-P | 2.0°~4.0° ± 0.5° | ダミー | <0.1 cm-2 | 350 ± 25 μm | Si面:CMP仕上げ C面:光学鏡面仕上げ(ミラー) |
6H-P | ||||||
3C-N | <0001> ± 0.5° | |||||
10 mm × 10 mm | 4H-P | 2.0°~4.0° ± 0.5° | ||||
6H-P | ||||||
3C-N | <0001> ± 0.5° | |||||
2インチ | 4H-P | 2.0°~4.0° ± 0.5° | プロダクション | <0.1 cm-2 | 350 ± 25 μm | |
ダミー | ||||||
6H-P | プロダクション | |||||
ダミー | ||||||
3C-N | <0001> ± 0.5° | プロダクション | ||||
ダミー | ||||||
4インチ | 4H-N | 4° ± 0.5° | プライム | ≤0.2 cm-2 | 350 ± 25 μm | |
ダミー | ≤10 cm-2 | |||||
4H-P | 0° ± 0.2° | プライム | ≤1 cm-2 | 500 ± 25 μm | ||
ダミー | ≤10 cm-2 | |||||
6H-P | 2.0°C~4.0°C ± 0.5°C | プロダクション | <0.1 cm-2 | 350 ± 25 μm | ||
ダミー | ||||||
3C-N | <0001> ± 0.5° | プロダクション | ||||
ダミー | ||||||
6インチ | 4H-N | 4° ± 0.5° | プライム | ≤0.2 cm-2 | 350 ± 25 μm | |
プロダクション | ||||||
ダミー | ≤1 cm-2 | |||||
4H-P | 0° ± 0.2° | プライム | 500 ± 25 μm | |||
プロダクション | ≤5 cm-2 | |||||
ダミー | ≤10 cm-2 | |||||
8インチ | 4H-N | 4° ± 0.5° | プライム | ≤1 cm-2 | ||
プロダクション | ≤5 cm-2 | |||||
ダミー | ≤5 cm-2 |
タイプ | オフ角度 | グレード | マイクロパイプ数 | 厚さ | 表面加工仕上げ | |
---|---|---|---|---|---|---|
SiCインゴット | 4インチ 4H-N | 4° ± 0.5° | ダミー | ≤50 cm-2 |
|
外周円形加工有り 1次・2次オリフラ有り |
6インチ 4H-N | ||||||
8インチ 4H-N |
Size | 6 inch | |
Conductivity | N-type | |
Dopant | Nitroger | |
Doping Calculation Method | No-NA | |
Concentration | Range | 9E14-1E19/cm3 |
Tolerance | ±12% | |
Uniformity | 0.06 | |
Thickness | Range | 0.2~50 μm |
Tolerance | ±8% | |
Uniformity | 0.04 | |
Defect | Die yield | ≥95% |
Scratches | cumulative scratch length ≤150 mm | |
Edge chips | ≤0.5 mm | |
Backside cleanliness | 100% clean | |
Surface Roughness (20 × 20 μm) | ≤0.5 nm |