Wafer Inventory List
Updated on April 17, 2026
| Size | Type | Grade | Thickness | Off-Angle | Surface Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 mm | 4H-P | Dummy | 350 ± 25 μm | 0°~4° ± 0.5° | Si Face: CMP Finish C Face: Optical Mirror Finish (Mirror) |
| 10 mm | 4H-P | Dummy | 350 ± 25 μm | 0°~4° ± 0.5° | Si Face: CMP Finish C Face: Optical Mirror Finish (Mirror) |
| 5 mm | 6H-P | Dummy | 350 ± 25 μm | 0°~4° ± 0.5° | Si Face: CMP Finish C Face: Optical Mirror Finish (Mirror) |
| 10 mm | 6H-P | Dummy | 350 ± 25 μm | 0°~4° ± 0.5° | Si Face: CMP Finish C Face: Optical Mirror Finish (Mirror) |
| 5 mm | 3C-N | Dummy | 350 ± 25 μm | <0001> ± 0.5° | Si Face: CMP Finish C Face: Optical Mirror Finish (Mirror) |
| 10 mm | 3C-N | Dummy | 350 ± 25 μm | <0001> ± 0.5° | Si Face: CMP Finish C Face: Optical Mirror Finish (Mirror) |
| 5 mm | 4H Semi-Insulating | Dummy | 500 ± 25 um | <0001> ± 0.2° | Si Face: CMP Finish C Face: Optical Mirror Finish (Mirror) |
| 6 Inch | 4H-N | Dummy | 350 ± 25 um | 4˚ toward <11-20> ±0.5˚ | Si Face: CMP Finish C Face: Optical Mirror Finish (Mirror) |
| Size | Manufacturing Method |
Type | Dopant | Diameter (mm) |
Thickness (µm) |
Finish | Resistivity (Ω·cm) |
Crystal Orientation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 inch | CZ | N | Phos | 100 ± 0.5 | 525 ± 15 | Single-Side Mirror | 1 ~ 5 | <100> ± 1° |
| 4 inch | CZ | N | Phos | 100 ± 0.5 | 525 ± 15 | Single-Side Mirror | 1 ~ 5 | <110> ± 1° |
| 4 inch | CZ | P | Boron | 100 ± 0.5 | 525 ± 15 | Single-Side Mirror | 1 ~ 5 | <100> ± 1° |
| 4 inch | CZ | P | Boron | 100 ± 0.5 | 525 ± 15 | Single-Side Mirror | 1 ~ 5 | <110> ± 1° |
| Size | Manufacturing Method |
Type | Dopant | Diameter (mm) |
Thickness (µm) |
Finish | EPD (/cm2) |
Crystal Orientation |
TTV (µm) |
TIR (µm) |
Bow (µm) |
Warp (µm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 inch | VGF | N | InP-S | 50.0 ± 0.3 | 355 ± 15 | Single-Side Mirror | 37 - 166 | (100)2°± 0.5° off toward <110> α =225° |
≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| 2 inch | VGF | - | InP-Undoped | 50.8 ± 0.2 | 350 ± 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| Size | Substrate | Wavelength (nm) | FWHM (nm) | Epi Thickness (nm) | Structure |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-inch | GaAs | 610 – 660 | <25 | 5750 ± 500 | N-side up |
| Size | Substrate | Wavelength (nm) | Full Width at Half Maximum (FWHM) (nm) | Epi Thickness (nm) | Structure |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-inch | PSS (Patterned Sapphire) | 500 – 540 | <35 | 8200 ± 500 | Standard GaN LED Structure |
We are able to accommodate specifications that are not currently in stock, offering superior quality, quick delivery, and competitive pricing.
If the specifications match your needs, please contact us.
Tel: 03-6751-7153
Fax: 03-6761-8935
Email: info@toyokou.co.jp
Fax: 03-6761-8935
Email: info@toyokou.co.jp