CVDダイヤモンド基板
高性能・多用途対応のCVDダイヤモンド基板を各種取り揃えて提供しております。
- ドレッシングツール用CVDダイヤモンド
- 熱管理用CVDダイヤモンドコーティング
- 伸線ダイス用CVDダイヤモンド
- 切削工具用CVDダイヤモンド
- 光学窓用CVDダイヤモンド


CVDダイヤモンド基板(Chemical Vapor Depositionダイヤモンド基板)は、化学気相成長(CVD)法を用いて製造されるダイヤモンドの薄膜を基板として使用する材料です。CVD法では、ダイヤモンドをガス状態の炭素源(通常はメタン)を使用して化学反応によって基板上に成長させます。このプロセスにより、高品質のダイヤモンド薄膜を作り出すことができます。
CVDダイヤモンド基板の特長:
- 高い熱伝導性
- ダイヤモンドは、金属よりも高い熱伝導性を持ち、熱管理が重要な用途に適しています。
- 優れた硬度と耐摩耗性
- ダイヤモンドは自然界で最も硬い物質であり、摩擦や磨耗に強いため、切削工具や研磨工具に利用されます。
- 高い電気絶縁性
- ダイヤモンドは優れた絶縁体であり、電気的特性が求められる機器やデバイスに利用されます。
- 高い化学的安定性
- ダイヤモンドは化学的に非常に安定しており、過酷な環境下でも性能を維持できます。
- 透明性と光学特性
- 高い透明度を持ち、紫外線から赤外線まで広い範囲の光を透過するため、光学デバイスにも適用されます。
主な用途:
- ダイヤモンド切削工具
- 伸線ダイス用
- 光学窓
- 熱管理向けアプリケーション(レーザー用ヒートスプレッダー等)
- ドレッシングツール
- 電子デバイス(高周波、高電圧デバイス)
各種サイズや仕様に応じて、高品質なCVD単結晶ダイヤモンド製品のカスタマイズが可能です。
切削工具用CVDダイヤモンド基板
製造方法 | CVD法 |
---|---|
最大寸法(mm) | 30.0 × 30.0 × 10.0 |
窒素含有量 | <50 ppm |
硬度(顕微硬度) | 80~150 GPa |
ヤング率 | 1150~1300 GPa |
摩擦係数 | 0.05~0.15 |
熱膨張係数 | 10-6·K-1 |
熱伝導率 | 1500~2300 W/(m·K) |
結晶方位 | 100/110/111 |
メイン面方向のミスカット | 3°± |
横方向許容差 | ±0.05 mm |
厚さの許容 | ±0.1 mm |
表面粗さ | <10 nm |
エッジカッティング | レーザー切断 |

光学窓用CVDダイヤモンド基板
屈折率(1064 nm) | 2.392 |
---|---|
屈折率(600 nm) | 2.415 |
透過率(1064 nm) | >68% |
透過率(8 μm~25 μm) | >70% |
熱伝導率 | >2000 W/mK |
結晶方位 | 100/110/111 |
メイン面方向のミスカット | 3°± |
横方向許容差 | ±0.05 mm |
厚さの許容 | ±0.1 mm |
平行度 | <2′ |
表面粗さ | <10 nm |
エッジカッティング | レーザー切断 |

研究用ダイヤモンド基板
型番 | サイズ(mm) | 研磨 | 表面粗さ | 備考 |
---|---|---|---|---|
TW113P | 1×1×0.3 | 片面研磨 | 通常研磨Ra<5nm 精密研磨Ra<2nm |
オーダーメイド |
TW113PP | 1×1×0.3 | 両面研磨 | ||
TW115P | 1×1×0.5 | 片面研磨 | ||
TW115PP | 1×1×0.5 | 両面研磨 | ||
TW333P | 3×3×0.3 | 片面研磨 | ||
TW333PP | 3×3×0.3 | 両面研磨 | ||
TW335P | 3×3×0.5 | 片面研磨 | ||
TW335PP | 3×3×0.5 | 両面研磨 | ||
TW553P | 5×5×0.3 | 片面研磨 | ||
TW553PP | 5×5×0.3 | 両面研磨 | ||
TW555P | 5×5×0.5 | 片面研磨 | ||
TW555PP | 5×5×0.5 | 両面研磨 | ||
TW10103P | 10×10×0.3 | 片面研磨 | ||
TW10103PP | 10×10×0.3 | 両面研磨 | ||
TW10105P | 10×10×0.5 | 片面研磨 | ||
TW10105PP | 10×10×0.5 | 両面研磨 | ||
TW15153P | 15×15×0.3 | 片面研磨 | ||
TW15153PP | 15×15×0.3 | 両面研磨 | ||
TW15153PP | 15×15×0.5 | 片面研磨 | ||
TW15155PP | 15×15×0.5 | 両面研磨 | ||
TW20203P | 20×20×0.3 | 片面研磨 | ||
TW20203PP | 20×20×0.3 | 両面研磨 | ||
TW20205P | 20×20×0.5 | 片面研磨 | ||
TW20205PP | 20×20×0.5 | 両面研磨 | ||
TW25253P | 25×25×0.3 | 片面研磨 | ||
TW25253PP | 25×25×0.3 | 両面研磨 | ||
TW25255P | 25×25×0.5 | 片面研磨 | ||
TW25205PP | 25×25×0.5 | 両面研磨 |
