セラミックス

セラミックス基板

Si3N4基板

AlN基板

ZTA基板

項目 単位 AI2O3 AlN基板 Si3N4基板
AlN180 AlN200 AlN230 SiN80 SiN90
外観 / 黄色 黄色 黄色 灰色 灰色
密度 g/cm3 3.7 3.33 3.33 3.33 3.23 3.23
Surfaceness表面粗さ μm 0.4 0.2 - 0.3 0.2 - 0.4 0.2 - 0.4 0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
Camber % ≤ 0.3 ≤ 0.3 ≤ 0.3 ≤ 0.3 ≤ 0.3 ≤ 0.3
熱伝導率 W/(m.k) 20 180 200 230 ≥ 80 ≥ 85
曲げ強度 Mpa 350 450 400 350 ≥ 700 ≥ 750
サイズ mm 100 × 100; 114.3 × 114.3; 138 × 190.5;
カスタマイズ対応可能

セラミックス加工品

AIN加工品

AI2O3加工品